主力动向:4月17日特大单净流入161.95亿元

两市全天特大单净流入161.95亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,平安银行特大单净流入5.39亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨2.14%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入161.95亿元,共计2375股特大单净流入,1933股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有27个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金26.82亿元,该行业指数今日上涨4.76%,其次是机械设备,今日上涨5.46%,净流入资金为18.87亿元,净流入资金居前的还有银行、通信等行业。

特大单资金净流出的行业共有4个,净流出资金最多的是煤炭,特大单净流出资金1.10亿元,其次是纺织服饰,特大单净流出资金0.87亿元,净流出资金居前的还有食品饮料、美容护理等行业。

具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,平安银行特大单净流入5.39亿元,净流入资金规模居首;中信海直特大单净流入资金4.63亿元,位列第二;净流入资金居前的还有招商银行、兆易创新、中兴通讯等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金1.99亿元,净流出资金最多;莱绅通灵、中核科技特大单净流出资金分别为1.44亿元、1.07亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.75%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有宗申动力、兆易创新等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,建筑装饰、电子、银行行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000001 平安银行 10.62 3.31 5.39 银行
000099 中信海直 18.40 9.98 4.63 交通运输
600036 招商银行 33.30 1.68 4.27 银行
603986 兆易创新 75.76 10.00 3.60 电子
000063 中兴通讯 28.99 5.07 3.38 通信
601127 赛力斯 94.66 8.36 3.18 汽车
601138 工业富联 22.50 3.16 2.23 电子
601668 中国建筑 5.35 2.29 2.18 建筑装饰
300059 东方财富 12.53 2.37 2.17 非银金融
600030 中信证券 18.10 2.67 2.14 非银金融
001696 宗申动力 8.75 10.06 2.02 机械设备
000628 高新发展 55.44 10.00 2.01 建筑装饰
002130 沃尔核材 12.16 10.05 1.99 电子
000612 焦作万方 8.57 10.01 1.87 有色金属
601766 中国中车 7.88 2.87 1.87 机械设备
603259 药明康德 43.15 4.76 1.83 医药生物
000425 徐工机械 7.55 8.32 1.82 机械设备
601179 中国西电 7.70 2.67 1.80 电力设备
601033 永兴股份 15.87 9.98 1.77 环保
601669 中国电建 5.24 2.75 1.77 建筑装饰

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300750 宁德时代 195.99 -0.59 -1.99 电力设备
603900 莱绅通灵 7.97 -9.94 -1.44 纺织服饰
000777 中核科技 19.07 6.83 -1.07 机械设备
000338 潍柴动力 18.49 1.82 -0.96 汽车
601186 中国铁建 8.77 1.62 -0.86 建筑装饰
002116 中国海诚 11.97 3.82 -0.77 建筑装饰
603688 石英股份 88.87 0.36 -0.76 基础化工
600150 中国船舶 39.37 1.89 -0.67 国防军工
601328 交通银行 6.76 0.90 -0.66 银行
600519 贵州茅台 1667.00 -0.18 -0.66 食品饮料
600988 赤峰黄金 19.20 1.86 -0.64 有色金属
000002 万科A 7.10 0.42 -0.63 房地产
002643 万润股份 12.10 1.51 -0.61 电子
000960 锡业股份 16.76 1.70 -0.60 有色金属
001389 广合科技 55.00 2.52 -0.59 电子
001239 永达股份 18.88 -4.21 -0.56 机械设备
603968 醋化股份 13.01 4.67 -0.53 基础化工
603663 三祥新材 16.10 4.75 -0.50 基础化工
002371 北方华创 310.75 0.56 -0.48 电子
000589 贵州轮胎 6.49 6.57 -0.45 汽车

未经允许不得转载:惠生活 » 主力动向:4月17日特大单净流入161.95亿元

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏